- Produktinfo
- Produktanmeldelser (0)
Produktinfo
S&B 22 HORNET 45 FMJ
Bullet | Number | 2901 | |
---|---|---|---|
Type | FMJ | ||
Weight | grs | 45 | |
gr | 2.9 | ||
Cartridge | Weight | g | 7.5 |
Length | mm | 43.7 | |
Velocity | V0 | m/s | 715 |
V100 | 505 | ||
V200 | 357 | ||
V300 | 0 | ||
Energy | E0 | J | 741 |
E100 | 370 | ||
E200 | 184 | ||
E300 | 0 | ||
Barrel length | cm | 60 | |
Points of impact | 50 m | cm | 0.9 |
100 m | 0 | ||
200 m | -35.1 | ||
300 m | 0 | ||
MRD | m | 126 | |
Points of impact MRD | 50 m | cm | 2.6 |
100 m | 3.3 | ||
200 m | -28.5 | ||
300 m | 0 | ||
Ballistic coefficient | Calculation | G1/G7 | 0.142 |
Pcs per box | 20 | ||
Boxes per case | 90 | ||
Weight per case | kg | 14.2 | |
lb | 31.5 |
Hvordan handle ammunisjon:
1. Kjøp ammunisjonen i vår nettbutikk. Fullfør handelen i kassen.
2. Send inn kopi av våpenkort for valgte kaliber og gyldig legitimasjon med bilde. Dette sendes til post@bmwear.no
PS: Husk å skriv ditt fulle navn i emnefeltet i mailen. Det holder med et foto i god kvalitet av våpenkort og legitimasjon.